CUPPER
De aplicación preventiva o bien cuando aparecen los primeros síntomas. El complejo cuproamoniacal hace permeable las paredes de hongos, penetrando e interfiriendo en su metabolismo, provocando la esterilidad de los órganos de multiplicación de estos. Su actividad fertilizante se ve asociada al metabolismo de la fotosíntesis, provocado por la presencia del cobre y los aminoácidos que genera un estímulo de crecimiento por parte del cultivo tratado.
CULTIVO | PLAGA | LT/HA | MOMENTO DE APLICACIÓN |
---|---|---|---|
Soja | Enfermedades de fin de cíclo | 0,5 a 1 lts/ha | Aplicar en R1 – R4. Se recomienda combinarlo con Bionet Nitro |
Trigo | Roya | 0,5 a 1 lts/ha | Aplicar desde el macollaje hasta Hoja Bandera |
Citrus | Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) | 3,5 a 4 lts/ha | 1) Antes de la aparición de los brotes florales. |
Verrugosis o Sarna (Sphaceloma fawcetti) | 2) Cuando ha caído la casi totalidad de los pétalos. | ||
Melanosis (Phomopsis citri) | 3) Cuando la fruta tiene de 1 a 2 cm de diámetro. | ||
Cancrosis (Xanthomonas axonopodis pv. Citri) | 5 lts/ha | 1) Antes de la aparición de los brotes florales. | |
2) Cuando ha caído la casi totalidad de los pétalos. | |||
Mancha Negra | 3) Cuando la fruta tiene de 1 a 2 cm de diámetro. | ||
(Guignardia bidwilli) | 4) Después de 40-50 días de la 3ra. Pulverización. | ||
5) Si fuera necesario otra aplicación, se efectuará 40-50 días después de la 4ta. | |||
Olivo | Tuberculosis del Olivo | 5 lts/ha | Realizar la cura lo antes posible luego de realizada la cosecha de la aceituna y antes de efectuar la poda. Pulverizar luego de cada granizada. En caso de TUBERCULOSIS, extirpar el o los tumores y desinfectar el corte. Usarlo también para desinfectar las herramientas. |
(Pseudomonas savastanol) | |||
Cercóspora del Olivo | |||
(Cercóspora cladiosporioides) | |||
Manchas en ojo o viruela | |||
(Cycloconium oleaginum) | |||
Fumaginas | |||
Vid | Peronóspora | 1 a 2 lts por aplicación | Realizar la 1º aplicación cuando los brotes tengan 10 a 20cm de largo. |
(Plasmopara vitícola) | La 2º aplicación en Enero. Una 3º aplicación en Marzo de ser necesario. Importante: Tener siempre presente las condiciones de calor y humedad para reforzar los tratamientos. | ||
ESTAR ATENTO AL SISTEMA DE ALARMAS DE LA ZONA. | |||
Tomate Pimiento |
Tizón Temprano | 1 a 2 lts por aplicación | Realizar la 1º aplicación en el almácigo, la 2º al transplantar, la 3º unos días antes de la floración y la 4º cuando los frutos estén todavía verdes. |
(Alternaria solani) | |||
Viruela | |||
(Septoria s.p.) | |||
Frutales de Carozo |
Viruela Holandesa | 5 lts/ha | Se recomienda hacer la 1º aplicación en otoño, después de la cosecha y antes de la caída de las hojas. La 2º aplicación a la salida del invierno y antes que empiece a hincharse las yemas. |
(Cryneum corpophillum) | |||
Torque del Duraznero | |||
(Taphrina deformans) | |||
Papa | Tizones Temprano y tardío | 0,75 a 1,5 % | La 1º aplicación cuando las plantas tienen 10-12cm de altura. Repetir según lo indiquen las condiciones predisponentes. Respetar la alarma local. |
(Alternaria y Phythophthora) | |||
Poroto Arveja |
Antracnosis | 4-6 lts/ha | La 1º aplicación, 20 días después de nacidas las plantas; la 2º antes de la floración; la 3º después de la floración y la 4º 15 a 20 días después. |
(Colletotrichum lindemuthianum) | |||
Ajo Cebolla |
Bactereosis Varias | ||
Peronóspora | 0,75 a 1,5 % | Realizar las aplicaciones en función de las condiciones climáticas, a partir de fines de septiembre. | |
(Peronóspora s.p.) | |||
Nogal | Bactereosis del nogal | 0,75 a 1,5 % | Realizar las aplicaciones en función de las condiciones climáticas. |
Palto | Sama o roña | 2 a 2,5 lts/ha | 1) Prefloración (Julio) |
(Sphaceloma perseae) | 2) Floración (Agosto/Septiembre) | ||
Cancro del tronco o bolsas de agua | 3) Inicio Cuaje (Octubre) | ||
(Pseudomonas psiringae) | 4) Crecimiento del fruto (Nov. - Dic. - Enero) | ||
Tabaco | Mancha marrón | 1,0 a 2,0 % | Realizar aplicaciones periódicas según el grado de ataque, p/el máximo usar la dosis + alta c/15 días. En almácigo, en forma preventiva. |
Alternario alternata (en cultivo) | |||
Phythophthota sp. (en almácigo) |